
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | GRG - 144 | 3536 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | GRG - 143 | 5351 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | GRG - 142 | 6570 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | GRG - 141 | 1585 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | GRG - 140 | 8638 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | GRG - 139 | 1691 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | GRG - 138 | 5997 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | GRG - 137 | 5711 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | GRG - 136 | 7743 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRG - 135 | 2247 |
